الکتروموتور ایتال موتور ITALMOTORS 132MA
ITALY
توضیحات بیشتر
الکتروموتور 3000 دور سه فاز ایتال موتور
الکتروموتور 1400 دور هالوشافت ایتال موتور
الکتروموتور 1400 دور سه فاز ایتال موتور
مشخصات فنی | FRAME | HP | KW | |
9H063045AA | 63A | 0.17 | 0.12 | |
9H063060AA | 63B | 0.25 | 0.18 | |
9H071050AA | 71A | 0.33 | 0.25 | |
9H071065AA | 71B | 0.5 | 0.37 | |
9H080060AA | 80A | 0.75 | 0.55 | |
9H080080AA | 80B | 1 | 0.75 | |
9H080100AA | 80C | 1.5 | 1.1 | |
9H090075AA | 90S | 1.5 | 1.1 | |
9H090090AA | 90L | 2 | 1.5 | |
9H090130AA | 90LC | 3 | 2.2 | |
9H100090AA | 100L A | 3 | 2.2 | |
9H100120AA | 100L B | 4 | 3 | |
9H100140AA | 100L C | 5.5 | 4 | |
9H112120AA | 112M | 5.5 | 4 | |
9H112150AA | 112M C | 7.5 | 5.5 | |
9H132120AA | 132S A | 7.5 | 5.5 | |
9H132160XA | 132M A | 10 | 7.5 | |
9H132200XA | 132M C | 15 | 11 | |
9H160150XA | 160M | 15 | 11 | |
9H160200XA | 160L | 20 | 15 | |
9H160250XA | 160L | 25 | 18.5 | |
9H160290XA | 160 | 30 | 22 | |
9H180200XA | 180M | 25 | 18.5 | |
9H180250XA | 180L A | 30 | 22 | |
9H180300XA | 180 | 40 | 30 | |
9H200300XA | 200 | 40 | 30 |
الکتروموتور 900 دور سه فاز ایتال موتور
مشخصات فنی | FRAME | HP | KW | |
9L080060 | 80A | 0.5 | 0.37 | |
9L080080 | 80B | 0.75 | 0.55 | |
9L080100 | 80C | 1 | 0.75 | |
9L090075 | 90S | 1 | 0.75 | |
9L090100 | 90L | 1.5 | 1.1 | |
9L100090 | 100LA | 2 | 1.5 | |
9L112110 | 112M | 3 | 2.2 | |
9L132130 | 132MA | 5.5 | 4 | |
9L132170 | 132MB | 7.5 | 5.5 | |
9L160150 | 160M | 10 | 7.5 | |
9L160200 | 160L | 15 | 11 |
الکتروموتور ترمزدار 1400 دور سه فاز ایتال موتور
مشخصات فنی | FRAME | HP | KW | |
9H100090AAF | 10 | 3 | 2.2 | |
9H100120AAF | 100 | 4 | 3 | |
9H112120AAF | 11 | 5.5 | 4 | |
9H112150AAF | 11 | 7.5 | 5.5 | |
9H1132160AAF | 13 | 10 | 7.7 |
الکتروموتور 700 دور سه فاز ایتال موتور
مشخصات فنی | FRAME | HP | KW | |
9M160120 | 160M | 5.5 | 4 | |
9M160150 | 160M | 7.5 | 5.5 |
الکتروموتور 1400 سه فاز ضد انفجار EXT3 ایتال موتور
مشخصات فنی | FRAME | HP | KW | |
9H063060AA | 63B | 0.25 | 0.18 | |
9H071050AA | 71A | 0.33 | 0.25 | |
9H071065AA | 71B | 0.5 | 0.37 | |
9H080060AA | 80A | 0.75 | 0.55 | |
9H080100AA | 80C | 1.5 | 1.1 | |
9H090075AA | 90S | 1.5 | 1.1 | |
9H090090AA | 90L | 2 | 1.5 | |
9H090130AA | 90LC | 3 | 2.2 | |
9H100090AA | 100LA | 3 | 2.2 | |
9H100120AA | 100LB | 4 | 3 | |
9H100140AA | 100LC | 5.5 | 4 | |
9H112120AA | 112M | 5.5 | 4 | |
9H112150AA | 112 | 5.5 | 4 | |
9H132120AA | 132SA | 7.5 | 5.5 | |
9H132160XA | 132MA | 7.5 | 5.5 | |
9H132200XA | 132MD | 10 | 7.5 | |
9H160150XA | 160 | 15 | 11 | |
9H160200XA | 160 | 15 | 11 |
الکتروموتور 3000 دور سه فاز ضدانفجار EX T3 ایتال موتور
مشخصات فنی | FRAME | HP | KW | |
9G063045AA | 63A | 0.25 | 0.18 | |
9G063050AA | 63B | 0.33 | 0.25 | |
9G063080AA | 63C | 0.5 | 0.37 | |
9G071050AA | 71A | 0.5 | 0.37 | |
9G071065AA | 71B | 0.75 | 0.55 | |
9G071080AA | 71C | 1 | 0.75 | |
9G071100AA | 71D | 1.5 | 1.1 | |
9G080050AA | 80A | 1 | 0.75 | |
9G080070AA | 80B | 1،5 | 1.1 | |
9G080090AA | 80C | 2 | 1.5 | |
9G080110AA | 80D | 3 | 2.2 | |
9G090070AA | 90S | 2 | 1.5 | |
9G090100AA | 90L | 3 | 2.2 | |
9G090120AA | 90LC | 4 | 3 | |
9G090140AA | 90LD | 5.5 | 4 | |
9G100090AA | 100LA | 4 | 3 | |
9G100120AA | 100LB | 5.5 | 4 | |
9G100140AA | 100LC | 7.5 | 5.5 | |
9G112090AA | 112MA | 5.5 | 4 | |
9G112120AA | 112MB | 7.5 | 5.5 | |
9G112150AA | 112MC | 10 | 7.5 |
الکتروموتور 3000 دور تکفاز کلاچ دار ایتال موتور
مشخصات فنی | FRAME | HP | KW | |
9R080070AA | 80 B | 1 | 0.75 | |
9R080090AA | 80 C | 1.5 | 1.1 | |
9R080100AA | 80 D | 2 | 1.5 | |
9R090120AA | 90 L | 3 | 2.2 | |
9R100120AA | 100 LB | 4 | 3 | |
9R100140AA | 100 LB | 5.5 | 4 |
الکتروموتور 1400 دور تکفاز کلاچ دار ایتال موتور
مشخصات فنی | FRAME | HP | KW | |
9S08006 | 80 B | 0.7 | 0.55 | |
9S08008 | 80 C | 1 | 0.75 | |
9S09009 | 90 SB | 1.5 | 1.1 | |
9S09011 | 90 LA | 2 | 1.5 | |
9S10012 | 100 LB | 3 | 2.2 | |
9S100140 | 100 LC | 4 | 3 |
الکتروموتور شافت بلند 1400 دور تکفاز ایتال موتور
مشخصات فنی | FRAME | HP | KW | |
9A080070AB | 80 | 1 | 0.75 | |
9A080090AB | 80 | 1.5 | 1.1 |
الکتروموتور شافت بلند 1400 دور سه فاز ایتال موتور
مشخصات فنی | FRAME | HP | KW | |
9G100120AB | 10 | 5.5 | 4 | |
9G112120AB | 11 | 7.5 | 5.5 | |
9G132120AF | 13 | 10 | 7.5 |
فلنچ ایتال موتور
FRAME | کد B5 | کد B14 | ||
56 | 119788 | 119789 | ||
63 | 119796 | 119799 | ||
71 | 119828 | 119846 | ||
80 | 119875 | 119900 | ||
90 | 119964 | 119980 | ||
10 | 119673 | – | ||
11 | 119699 | 119714 | ||
13 | 119726 | – | ||
16 | – | – | ||
18 | 119775 | – |
الکتروموتور 3000 دور تکفاز بدون کلاچ ایتال موتور
مشخصات فنی | FRAME | HP | KW | |
9A056055PA | 56 A | 0.15 | 0.12 | |
9A063050PA | 63 A | 0.25 | 0.18 | |
9A063060PA | 63 B | 0.33 | 0.25 | |
9A063080PA | 63 C | 0.5 | 0.37 | |
9A071050PA | 71 A | 0.5 | 0.37 | |
9A071065PA | 71 B | 0.75 | 0.55 | |
9A071080PA | 71 C | 1 | 0.75 | |
9A071100PA | 71 D | 1.5 | 1.1 | |
9A080070PA | 80 B | 1 | 0.75 | |
9A080090AA | 80 C | 1.5 | 1.1 | |
9A080100AA | 80 D | 2 | 1.5 | |
9A090120AA | 90 L | 3 | 2.2 | |
9A100090AA | 100 LA | 3 | 2.2 |
الکتروموتور 3000 دور تکفاز بدون کلاچ ایتال موتور
مشخصات فنی | FRAME | HP | KW | |
9A056055PA | 56 A | 0.15 | 0.12 | |
9A063050PA | 63 A | 0.25 | 0.18 | |
9A063060PA | 63 B | 0.33 | 0.25 | |
9A063080PA | 63 C | 0.5 | 0.37 | |
9A071050PA | 71 A | 0.5 | 0.37 | |
9A071065PA | 71 B | 0.75 | 0.55 | |
9A071080PA | 71 C | 1 | 0.75 | |
9A071100PA | 71 D | 1.5 | 1.1 | |
9A080070PA | 80 B | 1 | 0.75 | |
9A080090AA | 80 C | 1.5 | 1.1 | |
9A080100AA | 80 D | 2 | 1.5 | |
9A090120AA | 90 L | 3 | 2.2 | |
9A100090AA | 100 LA | 3 | 2.2 |
الکتروموتور 900 دور تکفاز بدون کلاچ ایتال موتور
مشخصات فنی | FRAME | HP | KW | |
9E080060AA | 80 A | 0.33 | 0.25 | |
9E080080AA | 80 B | 0.5 | 0.37 | |
9E080100AA | 80 C | 0.75 | 0.55 | |
9E090110AA | 90 LA | 1 | 0.75 | |
9E090130AA | 90 LB | 1.5 | 1.1 |
الکترو موتور تخت ایتال موتور
مشخصات فنی | HP | KW | RPM | |
9A065090AM | 2 | 1.5 | تکفاز 3000 | |
9A065100AM | 2.5 | 1.9 | تکفاز 3000 | |
9A065110AM | 3 | 2.2 | تکفاز 3000 | |
9A065120AM | 3.3 | 2.5 | تکفاز 3000 | |
9G065090AM | 3 | 2.2 | سه فاز 3000 | |
9G065110AM | 4 | 3 | سه فاز 3000 | |
9G071120AM | 5.5 | 4 | سه فاز 3000 | |
9G071140AM | 6 | 4.5 | سه فاز 3000 | |
9G080140AM | 8 | 6 | سه فاز 3000 | |
9G080220XM | 10 | 7.5 | سه فاز 3000 | |
9H071110AM | 2.4 | 1.85 | سه فاز 1500 | |
9H071130AM | 3.2 | 2.4 | سه فاز 1500 | |
9H080120AM | 4 | 3 | سه فاز 1500 | |
9H080220XM | 6.5 | 5 | سه فاز 1500 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.