شیر برقی آسکو ASCO EF8300
USA
توضیحات بیشتر
طراحی شده برای خدمات جریان بالا و فشار بالا
• عمل مستقیم، به حداقل فشار کاری نیاز ندارد
• انتخاب مواد نشیمنگاه فلزی برای برخورد تهاجمی
مایعات یا صندلی ارتجاعی برای خاموش شدن هوا
• ایده آل برای نیروگاه ها و کاربردهای مشابه
Specifications (English units)
Pipe
Size
(in)
Orifice
Size
(in)
Cv
Flow
Factor
Operating Pressure
Differential (psi)
Max.
Fluid
Temp. ˚F
Brass Body Stainless Steel Body
Watt Rating/
Class of Coil
Insulation
Air-Inert Gas, Water, Lt. Oil ➃
Max. AC Max. DC Add Suffix “F” for NC, “G” for NO, “U” for Univ. ①
NC/NO Univ. NC/NO Univ. AC DC Catalog Number
Const.
Ref. Catalog Number
Const.
Ref. AC DC
METAL SEATS AND DISCS
1/8 1/8 .13 – – 250 125 – 180 8300D055 1 – – – 36.2/H
1/8 1/8 .13 550 300 – – 200 – 8300G055 1 – – 20.1/F –
1/8 3/16 .35 – – 125 60 – 180 8300D003 1 – – – 36.2/H
1/8 3/16 .35 250 150 – – 200 – 8300G003 1 – – 20.1/F –
1/4 3/16 .35 – – 125 60 – 180 8300D058 1 – – – 36.2/H
1/4 3/16 .35 250 150 – – 200 – 8300G058 1 – – 20.1/F –
1/4 1/4 .45 – – 75 35 – 180 8300A081 1 – – – 36.2/H
1/4 1/4 .45 190 90 – – 200 – 8300G081 1 – – 20.1/F –
1/4 1/4 .45 250 120 – – 200 – 8300D061 ➁ 1 – – 28/H –
3/8 1/4 .45 – – 50 25 – 180 – – 8300B410 2 – 36.2/H
3/8 1/4 .45 150 75 – – 200 – – – 8300G410 2 20.1/F –
3/8 1/4 .45 – – 75 35 – 180 8300A082 1 – – – 36.2/H
3/8 1/4 .45 190 90 – – 200 – 8300G082 1 – – 20.1/F –
3/8 1/4 .45 250 120 – – 200 – 8300D009 ➁ 1 – – 28/H –
3/8 1/4 .45 175 85 – – 200 – – – 8300B411 ➁ 2 28/H –
3/8 5/16 .75 – – 40 20 – 180 8300D064 2 8300B412 2 – 36.2/H
3/8 5/16 .75 120 60 – – 200 – 8300G064 2 8300G412 2 20.1/F –
3/8 3/8 1.00 – – 30 15 – 180 8300D072 2 8300B413 2 – 36.2/H
3/8 3/8 1.00 75 35 – – 200 – 8300G072 2 8300G413 2 20.1/F –
1/2 5/16 .75 – – 40 20 – 180 8300D068 2 8300B403 3 – 36.2/H
1/2 5/16 .75 120 60 – – 200 – 8300G068 2 8300G403 3 20.1/F –
1/2 3/8 1.00 – – 30 15 – 180 8300D076 2 8300B404 3 – 36.2/H
1/2 3/8 1.00 75 35 – – 200 – 8300G076 2 8300G404 3 20.1/F –
NBR SEATS AND BRASS DISCS
1/4 3/16 .25 – – 125 60 – 180 8300D058R 1 – – – 36.2/H
1/4 3/16 .25 250 150 – – 180 – 8300G058R 1 – – 20.1/F –
1/4 1/4 .39 – – 75 35 – 180 8300A081R 1 – – – 36.2/H
1/4 1/4 .39 150 75 – – 180 – 8300G081R 1 – – 20.1/F –
3/8 1/4 .39 – – 75 35 – 180 8300A082R 1 – – – 36.2/H
3/8 1/4 .39 150 75 – – 180 – 8300G082R 1 – – 20.1/F –
3/8 5/16 .53 – – 40 20 – 180 8300D064R 2 – – – 36.2/H
3/8 5/16 .53 120 60 – – 180 – 8300G064R 2 – – 20.1/F –
1/2 5/16 .53 – – 40 20 – 180 8300D068R 2 – – – 36.2/H
1/2 5/16 .53 120 60 – – 180 – 8300G068R 2 – – 20.1/F –
PHOSPHOR BRONZE SEATS – STEAM SERVICE ONLY
1/4 1/4 .45 100 50 – – 344 – 8315G002 1 – – 16.1/H –
3/8 1/4 .45 100 50 – – 344 – 8315G003 1 – – 16.1/H –
3/8 5/16 .75 105 50 – – 344 – 8315 034 ➂ 4 – – 28.2/H –
1/2 5/16 .75 105 50 – – 344 – 8315 035 ➂ 4 – – 28.2/H –
شیر برقی سه طرفه Asco 8300 دارای سه اتصال لوله و دو دهانه می باشد. هنگامی که یک دهانه باز است، دیگری بسته می شود و بالعکس. آنها معمولاً برای اعمال فشار متناوب به فشار خروجی از یک محرک سوپاپ یا یک سیلندر تک عمل استفاده می شوند. این دریچهها میتوانند به طور معمول بسته، معمولاً باز یا جهانی باشند.
سری 8300 یک شیر جریان بالا/فشار مستقیم با عملکرد مستقیم است که در اندازه های 1/8 تا 1/2 اینچ موجود است. این شیرها به طور معمول باز، معمولی بسته یا ساختارهای جهانی در دسترس هستند. موجود در AC یا DC با بدنه های برنجی یا فولادی ضد زنگ.
همه پیشنهادات تخصصی کنترل تجهیزات برقی Asco را مرور کنید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.