بال ولو PARKER
USA
توضیحات بیشتر
شیرهای توپی سری B پارکر، با طراحی توپی “آزاد شناور”، عملکرد عالی را در انواع کاربردهای فشار و دما در فرآیند، و کاربردهای ابزار دقیق ارائه می دهند.

Technical Specifications
| Flow Capacity (Cv): | 0.93 |
| Connection 2 Size: | 1/4″ |
| Connection 1 Style: | Single Ferrule Compression |
| Connection 1 Size: | 1/4″ |
| Material: | 316 Stainless Steel |
| Connection 3 Style: | Single Ferrule Compression |
| Connection 3 Size (inch): | 1/4″ |
| Seat Material: | PTFE |
| Valve Type: | 2 Way |
| Connection 2 Style: | Single Ferrule Compression |
| Maximum Operating Pressure: | 103,414, 1,500, 6,000 |
| Maximum Operating Temperature: | 232, 450 |
| Minimum Operating Temperature: | -54, -65 |
| Materials of Construction: | 316 Stainless Steel |
| Flow Rate: | .93, 2.34, 6.42, 1.04, .70, .87, 3.62 |


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.