شلنگ تفلون بخارTeflon steam hose
IRAN
ITALY
INDIA
CHINA
بیشتر بخوانید
شیلنگ تفلون بخار استیل چیست؟
اطلاعات فنی شیلنگ تفلون بخار استیل
مدل | شیلنگ تفلون بخار استیل |
فروشنده | عصر هیدرولیک |
نحوه فروش | حضوری و آنلاین |
نحوه خرید | تکی و عمده |
جنس | پلاستیک |
نحوه ارسال | پست، باربری، تیپاکس، پیک هوایی و موتوری |
شیلنگ تفلون بخار استیل که با نام شیلنگ های داخل تفلون نیز شناخته شده است ، از رایج ترین و پرمصرفترین انواع اتصالات و شیلنگ های مورد استفاده در صنایع بشمار می آید . ساختار این نوع از شیلنگ ها متشکل از تفلون با مقاومت حرارتی ۲۸۰ درجه سانتیگراد و استیل با مقاومت حرارتی برابر ۷۰۰ درجه سانتیگراد می باشد . روکش استیل به کار رفته بر روی شیلنگ تفلون بخار قابلیت ضد زنگ بودن نیز دارد . از مزایای ویژه این نوع شیلنگ مقاومت بسیار بالا در برابر مواد شیمیایی و همچنین قابل استفاده بودن در محیط های اسیدی با کمترین ضریب اصطکاک می باشد .
کاربرد شیلنگ تفلون بخار استیل
- کاربرد در صنایع گوناگون اعم از صنایع پتروشیمی ، نیروگاه ها ، صنایع کشتی سازی ، مخزن های نفتی و جایگاه ها
- قابل استفاده در آزمایشگاه ها و مراکز بهداشتی
- قابلیت استفاده در محیط های مرطوب به دلیل خاصیت ضد زنگ بودن
- دارای انعطاف بالا جهت استفاده در صنایع ساختمان سازی
- کاربرد در عبور بخار داغ ، محلول های شیمیایی ، انواع روغن و مایعات داغ
خرید شیلنگ تفلون بخار استیل
جهان تجارت علیسان شیلنگ تفلون بخار استیل را با جنس مقاوم و متنوع به راحتی و با ضمانت در اختیار مشتریان عزیز قرار می دهد. به منظور خرید این محصول از اتصالات هیدرولیک، به نوع فعالیت و شرایط محیطی توجه کرده و سپس به خرید این ابزار کاربردی اقدام نمایید. سرشیلنگ فلنج بیلی، سرشلنگ کاتری و… خود را با دوام و مقاومتی بسیار مطلوب به مشتریان عزیز ارائه می نماید. مشتری مداری و کیفیت و قیمت مناسب از ارکان اصلی فعالیت جهان تجارت علیسان به شمار می آید.
ode | inch | mm | DN | mm | mm | bar | mm | g/m | Ferrule Code (*) |
PTFE316IP | 3/16″ | 4.8 | 5 | 7.4 | 0.7 | 200 | 35 | 69 | BP316PTFEIP |
PTFE14IP | 1/4″ | 6.35 | 6 | 8.9 | 0.7 | 175 | 45 | 87 | BP14PTFEIP |
PTFE516IP | 5/16″ | 8.0 | 8 | 10.9 | 0.7 | 150 | 50 | 127 | BP516PTFEIP |
PTFE38IP | 3/8″ | 9.5 | 10 | 12.4 | 0.7 | 135 | 55 | 145 | BP38PTFEIP |
PTFE12IP | 1/2″ | 12.7 | 12 | 15.7 | 0.7 | 120 | 70 | 212 | BP12PTFEIP |
PTFE58IP | 5/8″ | 16.0 | 16 | 19.1 | 0.7 | 100 | 130 | 260 | BP58PTFEIP |
PTFE34IP | 3/4″ | 19.0 | 19 | 22.2 | 0.8 | 90 | 190 | 321 | BP34PTFEIP |
PTFE1IP | 1″ | 25.4 | 25 | 29.3 | 0.8 | 65 | 270 | 450 | BP1PTFEIP |
Code | inch | – dash | mm | inch | inch | psi | inch | lbs/ft | Ferrule Code (*) |
PTFE316IP | 3/16″ | -3 | 4.8 | 0.29 | 0.027 | 2900 | 1.37 | 0.046 | BP316PTFEIP |
PTFE14IP | 1/4″ | -4 | 6.35 | 0.34 | 0.027 | 2540 | 1.77 | 0.058 | BP14PTFEIP |
PTFE516IP | 5/16″ | -5 | 8.0 | 0.43 | 0.027 | 2170 | 1.96 | 0.085 | BP516PTFEIP |
PTFE38IP | 3/8″ | -6 | 9.5 | 0.47 | 0.027 | 1960 | 2.16 | 0.097 | BP38PTFEIP |
PTFE12IP | 1/2″ | -8 | 12.7 | 0.61 | 0.027 | 1740 | 2.75 | 0.142 | BP12PTFEIP |
PTFE58IP | 5/8″ | -10 | 16.0 | 0.75 | 0.027 | 1450 | 5.11 | 0.175 | BP58PTFEIP |
PTFE34IP | 3/4″ | -12 | 19.0 | 0.87 | 0.031 | 1310 | 7.48 | 0.216 | BP34PTFEIP |
PTFE1IP | 1″ | -16 | 25.4 | 1.14 | 0.031 | 940 | 10.62 | 0.302 | BP1PTFEIP |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.