شلنگ NCR BX-BC005
THAILAND
https://www.ncr-biochemical.com/en/
معرفی شیلنگ نخدار دولا هوا و روغن برند NCR
شرکت NCR یکی از معروف ترین و با سابقه ترین شرکت ها در حوزه تولید و عرضه انواع شیلنگ های صنعتی است. شیلنگ نخدار دولا هوا و روغن یکی از محصولات این شرکت است که به منظور انتقال هوا و روغن در پالایشگاه ها، کارخانه های صنعتی، کشتی ها، مصارف شهری و … کاربرد دارد. شیلنگ نخ دار دولا هوا و روغن برند NCR از سه لایه درونی از جنس لاستیک مصنوعی مقاوم در برابر روغن، لایه تقویتی از جنس کانواس (بوم) مصنوعی با انعطاف پذیری بالا و لایه بیرونی از جنس لاستیک مصنوعی با مقاومت بالا در برابر روغن و سایش تشکیل شده است.
ویژگی های شیلنگ نخدار دولا هوا و روغن برند NCR
- قابل استفاده برای هوا و روغن
- دارای لایه درونی از جنس لاستیک مصنوعی مقاوم در برابر روغن
- دارای لایه تقویتی از جنس کانواس (بوم) مصنوعی با انعطاف پذیری بالا
- دارای لایه بیرونی از جنس لاستیک مصنوعی با مقاومت بالا در برابر روغن و سایش
- مقاومت قابل توجه در برابر فشارها و دماهای بالا
- طول عمر بالای کاری
- عرضه در رول های 40 متری
- دارای سایزهای مختلف متناسب با نیاز مشتری
مشخصات فنی شیلنگ نخ دار دولا NCR مدل OD150
جدول 1- مشخصات فنی شیلنگ نخ دار دولا هوا و روغن برند NCR
| مشخصه | مقدار | ||
| مدل | شیلنگ نخدار دولا هوا و روغن برند NCR مدل OD150 | ||
| سیال کاری | هوا و روغن | ||
| لایه ها | لایه درونی | لایه تقویتی | لایه بیرونی |
| جنس لایه ها | لاستیک مصنوعی مقاوم در برابر روغن | کانواس (بوم) مصنوعی با انعطاف پذیری بالا | لاستیک مصنوعی با مقاومت بالا در برابر روغن و سایش |
| محدوده دمای کاری | 20- الی 80 درجه سانتی گراد | ||
| سایز | 1 الی 6 اینچ (25 الی 152 میلی متر) | ||
| طول رول | 40 متر | ||
| بیشینه فشار کاری | 30 بار (450 پی اس آی (psi)) | ||
ابعاد شیلنگ نخ دار برند NCR مدل OD150
جدول 2- ابعاد شیلنگ نخ دار دولا هوا و روغن برند NCR مدل OD150
| BP | WP | قطر خارجی | قطر داخلی | قطر داخلی نامی | |||
| psi | بار | psi | بار | میلی متر | میلی متر | میلی متر | اینچ |
| 450 | 30 | 150 | 10 | 35 | 25.4 | 25 | 1 |
| 450 | 30 | 150 | 10 | 42 | 32 | 32 | 4/1 1 |
| 450 | 30 | 150 | 10 | 45 | 35 | 35 | 8/3 1 |
| 450 | 30 | 150 | 10 | 48 | 38 | 38 | 2/1 1 |
| 450 | 30 | 150 | 10 | 55 | 44.5 | 44 | 4/3 1 |
| 450 | 30 | 150 | 10 | 62 | 50.8 | 51 | 2 |
| 450 | 30 | 150 | 10 | 75 | 63.5 | 63 | 2/1 2 |
| 450 | 30 | 150 | 10 | 88 | 76.2 | 76 | 3 |
| 450 | 30 | 150 | 10 | 116 | 101.6 | 102 | 4 |
| 450 | 30 | 150 | 10 | 143 | 127 | 127 | 5 |
| 450 | 30 | 150 | 10 | 168 | 152.4 | 152 | 6 |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.